| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | feat: queue data structure | Santo Cariotti | 2020-05-10 | 1 | -0/+74 |
| | | |||||
| * | feat: add ram manipulation exercises | Santo Cariotti | 2020-05-10 | 2 | -0/+66 |
| | | |||||
| * | fix: search function | Santo Cariotti | 2020-05-09 | 3 | -0/+45 |
| | | |||||
| * | feat: double circular linked list | Santo Cariotti | 2020-05-09 | 1 | -0/+210 |
| | | |||||
| * | feat: circulat list | Santo Cariotti | 2020-05-08 | 1 | -0/+162 |
| | | |||||
| * | fix: pop w value | Santo Cariotti | 2020-05-03 | 2 | -26/+38 |
| | | |||||
| * | feat: double linked list | Santo Cariotti | 2020-05-03 | 1 | -0/+172 |
| | | |||||
| * | fix: list, print and remove | Santo Cariotti | 2020-05-03 | 1 | -19/+68 |
| | | |||||
| * | feat: singular list | Santo Cariotti | 2020-05-02 | 1 | -0/+105 |
| | | |||||
| * | feat: add coding contest 18/04/2020 | Santo Cariotti | 2020-04-19 | 1 | -0/+46 |
| | | |||||
| * | feat: cc 17/04/2020 tastevin | Santo Cariotti | 2020-04-18 | 2 | -37/+77 |
| | | |||||
| * | feat: condig contest 17/04/2020 | Santo Cariotti | 2020-04-18 | 1 | -0/+65 |
| | | |||||
| * | feat: add coding contest 05/04/2020 | Santo Cariotti | 2020-04-05 | 1 | -0/+47 |
| | | |||||
| * | feat: add coding contest 04/04/2020 | Santo Cariotti | 2020-04-05 | 1 | -0/+51 |
| | | |||||
| * | fix: tab identation for dcd | Santo Cariotti | 2020-04-02 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | fix: tab indentation | Santo Cariotti | 2020-04-02 | 1 | -8/+8 |
| | | |||||
| * | feat: vector product in asm | Santo Cariotti | 2020-04-02 | 1 | -0/+103 |
| | | |||||
| * | feat: count numbers of occurences in asm | Santo Cariotti | 2020-04-02 | 1 | -0/+33 |
| | | |||||
| * | feat: find element into an array in asm | Santo Cariotti | 2020-04-02 | 1 | -0/+34 |
| | | |||||
| * | feat: lowest num in asm | Santo Cariotti | 2020-04-02 | 1 | -0/+31 |
| | | |||||
| * | feat: biggest num in asm | Santo Cariotti | 2020-04-02 | 1 | -0/+31 |
| | | |||||
| * | feat: sum n numbers for ASM | Santo Cariotti | 2020-04-01 | 1 | -0/+23 |
| | | |||||
| * | feat: division operation for ASM | Santo Cariotti | 2020-04-01 | 1 | -0/+23 |
| | | |||||
| * | feat: multiply operation for ASM | Santo Cariotti | 2020-04-01 | 1 | -0/+21 |
| | | |||||
| * | feat: coding contest 28/03/20 | Santo Cariotti | 2020-03-28 | 1 | -0/+48 |
| | | |||||
| * | feat: coding contest 27/03/20 | Santo Cariotti | 2020-03-28 | 1 | -0/+53 |
| | | |||||
| * | feat: quicksort algorithm | Santo Cariotti | 2020-03-26 | 1 | -0/+38 |
| | | |||||
| * | mergesort: fix size of temp array | Santo Cariotti | 2020-03-26 | 1 | -2/+1 |
| | | |||||
| * | feat: mergesort algorithm | Santo Cariotti | 2020-03-26 | 1 | -0/+53 |
| | | |||||
| * | feat: coding contest 21/03/20 | Santo Cariotti | 2020-03-21 | 1 | -0/+56 |
| | | |||||
| * | feat: coding contest 20/03/20 | Santo Cariotti | 2020-03-20 | 1 | -0/+46 |
| | | |||||
| * | chore: ex D lab15/2/19 | Santo Cariotti | 2020-02-09 | 1 | -0/+159 |
| | | |||||
| * | chore: ex C lab 28/2/19 | Santo Cariotti | 2020-02-09 | 1 | -0/+185 |
| | | |||||
| * | fix: improve template security with its specialization | Santo Cariotti | 2020-02-04 | 1 | -9/+32 |
| | | |||||
| * | chore: lab exam 14/12/18 | Santo Cariotti | 2020-02-03 | 1 | -0/+126 |
| | | |||||
| * | lab 03/07/19 B | Santo Cariotti | 2020-02-02 | 5 | -169/+5 |
| | | |||||
| * | chore: lab exam A 28/2/19 | Santo Cariotti | 2020-02-01 | 1 | -0/+166 |
| | | |||||
| * | chore(rename): lab test b | Santo Cariotti | 2020-02-01 | 1 | -0/+162 |
| | | |||||
| * | chore: lab exam 28/2/19 | Santo Cariotti | 2020-02-01 | 1 | -0/+162 |
| | | |||||
| * | ex 27/1/20 | Santo Cariotti | 2020-01-27 | 1 | -0/+57 |
| | | |||||
| * | ex 1 27/01/20 | Santo Cariotti | 2020-01-27 | 1 | -0/+47 |
| | | |||||
| * | ex2 6/12/18 | Santo Cariotti | 2020-01-26 | 1 | -0/+34 |
| | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input tre parametri formali: una matrice di puntatori a stringhe A di dimensioni n × m, uno short k ed una stringa s. Il metodo restituisca un array di bool di dimensione n in cui il singolo elemento di indice i assume valore true se la stringa s `e sottostringa di almeno k stringhe della riga i-esima della matrice A. | ||||
| * | Ex 1 6/12/18 | Santo Cariotti | 2020-01-26 | 1 | -0/+35 |
| | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input un parametro formale matrice A di interi di dimensioni n × n ed un double w, e restituisca un valore booleano true se esiste almeno una colonna della matrice A per cui il rapporto tra la somma degli elementi della colonna stessa e la somma degli elementi della diagonale principale di A sia maggiore di w. | ||||
| * | ex2 18/02/19 | Santo Cariotti | 2020-01-26 | 1 | -0/+43 |
| | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input una matrice di puntatori a stringhe M e due numeri short senza segno, k ed s, e restituisca il numero di colonne contenenti almeno k stringhe con un numero di lettere vocali minore di s. | ||||
| * | ex 1 18/2/19 | Santo Cariotti | 2020-01-26 | 1 | -0/+33 |
| | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input una matrice A di numeri interi e due double w e v, e restituisca il valore booleano true se esiste almeno una colonna di A in cui la media dei suoi elementi `e compresa tra w e v. NB: Si assuma che w ≤ v. | ||||
| * | ex 1 23/04/19 | Santo Cariotti | 2020-01-22 | 1 | -0/+35 |
| | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input una matrice di puntatori a stringhe S di dimensione n ⇥ m, una stringa s1 ed uno short k, e restituisca la percentuale di stringhe, tra quelle presenti nelle prime k colonne di S, che siano piu` lunghe di s1. NB: si assuma k m. | ||||
| * | ex 2 23/07/19 | Santo Cariotti | 2020-01-22 | 1 | -0/+44 |
| | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input una matrice quadrata Q di stringhe e restituisca il valore booleano true se la stringa piu lunga della diagonale principale di Q contiene un numero di vocali minore della stringa piu` corta della diagonale stessa. NB: Si assuma che le stringhe della diagonale principale abbiano lunghezze differenti e sempre maggiori di zero. | ||||
| * | Ex 1 23/7/19 | Santo Cariotti | 2020-01-22 | 1 | -0/+28 |
| | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input una matrice di double D ed un intero a, e restituisca il valore booleano true se esiste almeno una colonna in D nella quale la somma di una qualsiasi coppia di elementi adiacenti, approssimata all’intero piu` vicino, sia uguale ad a. | ||||
| * | Ex 2 14/01/20 | Santo Cariotti | 2020-01-20 | 1 | -0/+38 |
| | | | | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input una matrice di stringhe A e due numeri short senza segno, k ed s, e restituisca il valore booleano true se esiste almeno una riga di A contenente almeno k stringhe ognuna contenente un numero di lettere maiuscole minore di s. | ||||
| * | ex 1 14/01/20 | Santo Cariotti | 2020-01-20 | 1 | -0/+27 |
| | | | | | | | | Scrivere un metodo che prenda in input una matrice quadrata A di numeri interi ed un double w, e restituisca il valore booleano true se il rapporto tra il minimo ed il massimo valore della diagonale secondaria di A e minore o uguale a w | ||||
