Age | Commit message (Collapse) | Author | |
---|---|---|---|
2020-05-14 | fix: research for list double linked | Santo Cariotti | |
It uses prev pointer instead of a new linear search | |||
2020-05-13 | fix: improve code quality for data structures | Santo Cariotti | |
2020-05-10 | chore: move algorithms file into self directory | Santo Cariotti | |
2020-05-10 | feat: stack data structure | Santo Cariotti | |
2020-05-10 | feat: queue data structure | Santo Cariotti | |
2020-05-10 | feat: add ram manipulation exercises | Santo Cariotti | |
2020-05-09 | fix: search function | Santo Cariotti | |
2020-05-09 | feat: double circular linked list | Santo Cariotti | |
2020-05-08 | feat: circulat list | Santo Cariotti | |
2020-05-03 | fix: pop w value | Santo Cariotti | |
2020-05-03 | feat: double linked list | Santo Cariotti | |
2020-05-03 | fix: list, print and remove | Santo Cariotti | |
2020-05-02 | feat: singular list | Santo Cariotti | |
2020-04-19 | feat: add coding contest 18/04/2020 | Santo Cariotti | |
2020-04-18 | feat: cc 17/04/2020 tastevin | Santo Cariotti | |
2020-04-18 | feat: condig contest 17/04/2020 | Santo Cariotti | |
2020-04-05 | feat: add coding contest 05/04/2020 | Santo Cariotti | |
2020-04-05 | feat: add coding contest 04/04/2020 | Santo Cariotti | |
2020-04-02 | fix: tab identation for dcd | Santo Cariotti | |
2020-04-02 | fix: tab indentation | Santo Cariotti | |
2020-04-02 | feat: vector product in asm | Santo Cariotti | |
2020-04-02 | feat: count numbers of occurences in asm | Santo Cariotti | |
2020-04-02 | feat: find element into an array in asm | Santo Cariotti | |
2020-04-02 | feat: lowest num in asm | Santo Cariotti | |
2020-04-02 | feat: biggest num in asm | Santo Cariotti | |
2020-04-01 | feat: sum n numbers for ASM | Santo Cariotti | |
2020-04-01 | feat: division operation for ASM | Santo Cariotti | |
2020-04-01 | feat: multiply operation for ASM | Santo Cariotti | |
2020-03-28 | feat: coding contest 28/03/20 | Santo Cariotti | |
2020-03-28 | feat: coding contest 27/03/20 | Santo Cariotti | |
2020-03-26 | feat: quicksort algorithm | Santo Cariotti | |
2020-03-26 | mergesort: fix size of temp array | Santo Cariotti | |
2020-03-26 | feat: mergesort algorithm | Santo Cariotti | |
2020-03-21 | feat: coding contest 21/03/20 | Santo Cariotti | |
2020-03-20 | feat: coding contest 20/03/20 | Santo Cariotti | |
2020-02-09 | chore: ex D lab15/2/19 | Santo Cariotti | |
2020-02-09 | chore: ex C lab 28/2/19 | Santo Cariotti | |
2020-02-04 | fix: improve template security with its specialization | Santo Cariotti | |
2020-02-03 | chore: lab exam 14/12/18 | Santo Cariotti | |
2020-02-02 | lab 03/07/19 B | Santo Cariotti | |
2020-02-01 | chore: lab exam A 28/2/19 | Santo Cariotti | |
2020-02-01 | chore(rename): lab test b | Santo Cariotti | |
2020-02-01 | chore: lab exam 28/2/19 | Santo Cariotti | |
2020-01-27 | ex 27/1/20 | Santo Cariotti | |
2020-01-27 | ex 1 27/01/20 | Santo Cariotti | |
2020-01-26 | ex2 6/12/18 | Santo Cariotti | |
Scrivere un metodo che prenda in input tre parametri formali: una matrice di puntatori a stringhe A di dimensioni n × m, uno short k ed una stringa s. Il metodo restituisca un array di bool di dimensione n in cui il singolo elemento di indice i assume valore true se la stringa s `e sottostringa di almeno k stringhe della riga i-esima della matrice A. | |||
2020-01-26 | Ex 1 6/12/18 | Santo Cariotti | |
Scrivere un metodo che prenda in input un parametro formale matrice A di interi di dimensioni n × n ed un double w, e restituisca un valore booleano true se esiste almeno una colonna della matrice A per cui il rapporto tra la somma degli elementi della colonna stessa e la somma degli elementi della diagonale principale di A sia maggiore di w. | |||
2020-01-26 | ex2 18/02/19 | Santo Cariotti | |
Scrivere un metodo che prenda in input una matrice di puntatori a stringhe M e due numeri short senza segno, k ed s, e restituisca il numero di colonne contenenti almeno k stringhe con un numero di lettere vocali minore di s. | |||
2020-01-26 | ex 1 18/2/19 | Santo Cariotti | |
Scrivere un metodo che prenda in input una matrice A di numeri interi e due double w e v, e restituisca il valore booleano true se esiste almeno una colonna di A in cui la media dei suoi elementi `e compresa tra w e v. NB: Si assuma che w ≤ v. | |||
2020-01-22 | ex 1 23/04/19 | Santo Cariotti | |
Scrivere un metodo che prenda in input una matrice di puntatori a stringhe S di dimensione n ⇥ m, una stringa s1 ed uno short k, e restituisca la percentuale di stringhe, tra quelle presenti nelle prime k colonne di S, che siano piu` lunghe di s1. NB: si assuma k m. |